
お子さまの登録を行うとお子さまの年齢に応じたお知らせ・イベント情報が表示されます。
在籍中の保育園、幼稚園からのお知らせも閲覧することができます。

ご希望の条件に該当する保育施設・幼稚園を探すことができます。ボタンをクリックすると該当施設の一覧が表示されます。
| No. | 名称 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 開田保育所 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 滝ノ町保育所 | 120 | - | - | - | - | 4 | 2 |
| 3. | 新田保育所 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 深田保育所 | 120 | - | - | - | - | 1 | - |
| No. | 名称 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | ゆりかご保育園 | 105 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6. | きりしま保育園 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | きらら保育園 | 60 | - | - | - | - | 1 | - |
| 8. | 西山井ノ内保育園 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | ひまわり保育園 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | さくらんぼ保育園 | 110 | - | 1 | - | - | - | - |
| 11. | 長岡京コペル保育園 | 110 | - | - | - | - | - | 1 |
| 12. | こうたり保育園 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | 西山竹の台保育園 | 80 | - | - | 1 | - | - | - |
| 14. | 長岡京にじいろキッズ保育園 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| No. | 名称 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 海印寺こども園 | 158 | - | - | - | - | 1 | - |
| 16. | 海印寺こども園(教育標準時間認定) | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 17. | 今里こども園 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 18. | 今里こども園(教育標準時間認定) | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | 友岡こども園 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 友岡こども園(教育標準時間認定) | 6 | - | - | - | - | - | - |
| No. | 名称 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 小規模保育園Cherry's Hug | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 22. | 小規模保育園ひまわりっこ | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | 家庭的保育園ピキニーハウス | 16 | 1 | - | - | - | - | - |
| 24. | 家庭的保育園アヤナイハウス | 19 | - | 1 | - | - | - | - |
| 25. | NOZOMI保育園 友岡園 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 26. | ほほえみ保育園 長岡京園 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 27. | ひかり保育園 長岡天神 | 19 | - | - | 1 | - | - | - |
| 28. | ニチイキッズ長岡天神保育園 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | いしはら保育室 長岡京 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 30. | 海印寺乳児園 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | 小規模保育園 アトリエ | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 32. | 手をつなごうあおき保育園 長岡京 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | ココカラデザイン保育園 つむぎ園 | 19 | - | - | - | - | - | - |
認可外保育施設への入園申込に関しては、各保育施設へ直接お問い合わせください。
| No. | 名称 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 静野幼児園 | 施設へ直接お問い合わせください。 | ||||||
| 2. | 家庭的保育園レインボーハウス | 施設へ直接お問い合わせください。 | ||||||
| 3. | 施設へ直接お問い合わせください。 | |||||||
| 4. | 長岡京なないろ保育園 | 施設へ直接お問い合わせください。 | ||||||
(公立の幼稚園はありません)
私立幼稚園への入園申込に関しては、各幼稚園へ直接お問い合わせください。
各園預かり保育も実施しています。
| No. | 名称 | 定員 | 満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
あかね幼稚園
075-951-8402 |
幼稚園へ直接お問い合わせください。 | ||||
| 2. |
一里塚幼稚園
075-953-0308 |
幼稚園へ直接お問い合わせください。 | ||||
| 3. |
長岡カトリック幼稚園
075-951-9805 |
幼稚園へ直接お問い合わせください。 | ||||
| 4. |
むらさき幼稚園
075-953-0505 |
幼稚園へ直接お問い合わせください。 | ||||
| 5. |
めぐみ幼稚園
075-954-7878 |
幼稚園へ直接お問い合わせください。 | ||||
本当に削除しますか?